— combinaciones · ✓ selecciona · arrastra al día
Micro
Meso ≥U11
Macro ≥U13
▶
Catálogo tareas
bcoach.app
| m²/jug | 1–2 jug | 3–4 jug | 5–7 jug | 8–10 jug |
|---|---|---|---|---|
| <50 | 💪 Fuerza | 💪 Fuerza | ⚡ Activación | ⚡ Activación |
| 50–100 | 💪 Fuerza | 💪 Fuerza | ⚡ Activación | ⚡ Activación |
| 100–200 | 🏃 Resistencia | 🏃 Resistencia | 🚀 Velocidad | 🚀 Velocidad |
| >200 | 🏃 Resistencia | 🏃 Resistencia | 🚀 Velocidad | ⚡ Sprint |
| Tarea | Ser. | Min | Vol | RPE | Carga |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | — | — | — | — | — |
Cargando datos del equipo…